Leeftijds- en gewichtsklassen 2009

-11 -13 -15 -17 -20 +20
1999 - 2000 1997 - 1998 1995 - 1996 1993 - 1994 1990 - 1991 - 1992 1989 - of vroeger
 
jongens en meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes
maximaal 10% gewichtsverschil (te beginnen bij het lichtste gewicht) -34kg -32kg -42kg*   -55kg -44kg -60kg -48kg
-38kg -36kg -46kg*   -60kg -48kg -66kg -52kg
-42kg -40kg -50kg -40kg -66kg -52kg -73kg -57kg
-46kg -44kg -55kg -44kg -73kg -57kg -81kg -63kg
-50kg -48kg -60kg -48kg -81kg -63kg -90kg -70kg
-55kg -52kg -66kg -52kg -90kg -70kg -100kg -78kg
-60kg -57kg -73kg -57kg -100kg -78kg +100kg +78kg
-66kg -63kg -81kg -63kg +100kg +78kg    
  +66kg +63kg -90kg -70kg        
      +90kg +70kg        
 
wedstrijdduur
1 min. 30s 2 min. 3 min. 4 min. 4 min. 5 min.**
 
recuperatietijd (minimum rustpauze tussen wedstrijden)
2 min. 3 min. 3 min. 4 min. 4 min. 5 min.**
 
* internationaal niet erkend   ** per ploeg 4 min.